Data Akreditasi Program Studi
1Fakultas Ekonomi dan Bisnis
| No | Nama Prodi (PDPT) | Jenjang | Tanggal Awal Berdiri | No. SK Akreditasi | Tanggal SK (Awal) | Tanggal SK (Berakhir) | Peringkat | Keterangan | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilmu Manajemen | S3 | 24-11-2011 | 222/DE/A.5/AR.10/II/2023 | 26 Februari 2023 | 26 Februari 2028 | Baik sekali | Unduh | Unduh | |
| 2 | Ilmu Ekonomi | S3 | 24-11-2011 | 2559/DE/A.5/AR.10/VII/2025 | 11 Juli 2025 | 11 Juli 2030 | Unggul | Unduh | Unduh | |
| 3 | Manajemen | S2 | 21-02-1999 | 2118/DE/A.5/AR.10/III/2025 | 14 Maret 2025 | 14 Maret 2030 | Unggul | Unduh | Unduh | |
| 4 | Ilmu Ekonomi | S2 | 04-08-2004 | 1599/DE/A.5/AR.10/IX/2024 | 22 Oktober 2024 | 22 Oktober 2029 | Unggul | Unduh | Unduh | |
| 5 | Akuntansi | S2 | 04-23-2021 | 638/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 | 23 Agustus 2023 | 23 Agustus 2028 | Baik sekali | Unduh | Unduh | |
| 6 | Manajemen | S1 | 21-08-1984 | 2534/DE/A.5/AR.10/VII/2025 | 11 Juli 2025 | 11 Juli 2030 | Unggul | Unduh | Unduh | |
| 7 | Akuntansi | S1 | 20-06-1997 | 2533/DE/A.5/AR.10/VII/2025 | 11 Juli 2025 | 11 Juli 2030 | Unggul | Unduh | Unduh | |
| 8 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 25-09-1963 | 10453/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2021 | 31 Agustus 2021 | 31 Agustus 2026 | Baik sekali | Unduh | Unduh | |
| 9 | Ekonomi Syariah | S1 | 17-10-2014 | 5526/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VIII/2022 | 19 Juli 2022 | 19 Juli 2027 | Baik sekali | Unduh | Unduh |
2Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
| No | Nama Prodi (PDPT) | Jenjang | Tanggal Awal Berdiri | No. SK Akreditasi | Tanggal SK (Awal) | Tanggal SK (Berakhir) | Peringkat | Keterangan | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Administrasi Publik | S2 | 09-07-2003 | 212/AK.03.01/2025 | 28-09-2025 | 28 Maret 2026 | B | Proses Reakreditasi | Unduh | Unduh |
| 11 | Ilmu Pemerintahan | S2 | 11-01-2023 | 163/SK/BAN-PT/Ak.P/M/II/2025 | 4 Februari 2027 | Baik | Unduh | Unduh | ||
| 12 | Administrasi Publik | S1 | 21-08-1984 | 3837/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2024 | 01 Mei 2024 | 01 Mei 2029 | A | Unduh | Unduh | |
| 13 | Administrasi Bisnis | S1 | 15-07-2008 | 597/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 | 02 Agustus 2023 | 02 Agustus 2028 | Baik sekali | Unduh | Unduh | |
| 14 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 27-10-2004 | 152/AK.03.01/2025 | 5 Oktober 2025 | 04-05-2026 | B | Proses Reakreditasi | Unduh | Unduh |
| 15 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 21-08-1984 | 1177/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2024 | 17-04-2024 | 17-04-2029 | B | Unduh | Unduh | |
| 16 | Pembangunan Sosial | S1 | 21-08-1984 | 4342/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2024 | 21 Mei 2024 | 21 Mei 2029 | Baik sekali | Unduh | Unduh | |
| 17 | Ilmu Komunikasi | S1 | 31-07-2006 | 6593/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2024 | 05-11-2024 | 18-04-2028 | Baik Sekali | Unduh | Unduh | |
| 18 | Psikologi | S1 | 11-06-2009 | 381/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2024 | 13 Februari 2024 | 13 Februari 2029 | Baik sekali | Unduh | Unduh |
3Fakultas Pertanian
| No | Nama Prodi (PDPT) | Jenjang | Tanggal Awal Berdiri | No. SK Akreditasi | Tanggal SK (Awal) | Tanggal SK (Berakhir) | Peringkat | Keterangan | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Ilmu Pertanian | S3 | 11-03-2022 | 1631/SK/BAN-PT/Ak.P/D/V/2023 | 02 Mei 2023 | 02 Mei 2025 | Baik | Unduh | Unduh | |
| 20 | Pertanian Tropika Basah | S2 | 30-01-2003 | 3704/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/IV/2024 | 04-16-2024 | 09 Mei 2028 | Baik sekali | Unduh | Unduh | |
| 21 | Agroekoteknologi | S1 | 11-08-1996 | 3628/SK/BAN-PT/Ak/S/IX/2023 | 09-12-2023 | 09-12-2028 | Baik sekali | Unduh | Unduh | |
| 22 | Agribisnis (Sosek Pertanian) | S1 | 21-08-1984 | 3683/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 | 16-04-2024 | 01-11-2027 | Baik sekali | Unduh | Unduh | |
| 23 | Peternakan | S1 | 22-05-2009 | 4984/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2023 | 20-09-2022 | 20-09-2027 | A | Unduh | Unduh | |
| 24 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 13-04-2004 | 3631/SK/BAN-PT/Ak/S/IX/2023 | 09-12-2023 | 09-12-2028 | Baik sekali | Unduh | Unduh | |
| 25 | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | S2 | 04-09-2025 | 057/SK/BAN-PT/Ak.P/2.0/S2/XI/2025 | 24 November 2025 | 24 November 2030 | Terakreditasi Sementara | Unduh | Unduh | |
| 26 | Penyuluhan Pertanian | S1 | 04-09-2025 | 055/SK/BAN-PT/Ak.P/2.0/S1/XI/2025 | 24 November 2025 | 24 November 2030 | Terakreditasi Sementara | Unduh | Unduh |
4Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis
| No | Nama Prodi (PDPT) | Jenjang | Tanggal Awal Berdiri | No. SK Akreditasi | Tanggal SK (Awal) | Tanggal SK (Berakhir) | Peringkat | Keterangan | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Kehutanan | S3 | 11-07-2001 | 5527/SK/BAN-PT/Ak-PNB/D/VIII/2022 | 17-11-2020 | 17-11-2025 | B | Unduh | Unduh | |
| 28 | Kehutanan | S2 | 27-02-1993 | 5130/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XII/2023 | 20 Desember 2023 | 20 Desember 2028 | B | Unduh | Unduh | |
| 29 | Kehutanan | S1 | 20-03-1978 | 3591/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022 | 14 Juni 2022 | 14 Juni 2027 | Unggul | Unduh | Unduh |
5Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
| No | Nama Prodi (PDPT) | Jenjang | Tanggal Awal Berdiri | No. SK Akreditasi | Tanggal SK (Awal) | Tanggal SK (Berakhir) | Peringkat | Keterangan | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Ilmu Manajemen Pendidikan | S3 | 24-11-2011 | 1537/SK/LAMDIK/Ak/D/X/2024 | 17 Juli 2024 | 16 Juli 2029 | Baik Sekali | Unduh | Unduh | |
| 31 | Manajemen Pendidikan | S2 | 03-02-2009 | 485/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2022 | 25 Oktober 2022 | 25 Oktober 2027 | Unggul | Unduh | Unduh | |
| 32 | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | 04-01-2011 | 1100/SK/LAMDIK/Ak/M/VII/2025 | 22 Juli 2025 | 14 Juli 2030 | Baik Sekali | Unduh | Unduh | |
| 33 | Pendidikan Kimia | S2 | 03-08-2012 | 1466/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021 | 16 Maret 2021 | 16 Maret 2026 | B | Unduh | Unduh | |
| 34 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | 03-06-2014 | 841/SK/LAMDIK/Ak/M/VIII/2024 | 01 Mei 2019 | 30-04-2029 | Baik Sekali | Unduh | Unduh | |
| 35 | Pendidikan Biologi | S2 | 07-10-2014 | 1207/SK/LAMDIK/Ak/M/VII/2025 | 22 Juli 2025 | 21 Juli 2030 | Baik Sekali | Unduh | Unduh | |
| 36 | Pendidikan Matematika | S1 | 15-11-2010 | 716/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2024 | 13 Maret 2024 | 13 Maret 2029 | Unggul | Unduh | Unduh | |
| 37 | Pendidikan Fisika | S1 | 15-11-2010 | 632/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 | 07 Februari 2023 | 07 Februari 2028 | Unggul | Unduh | Unduh | |
| 38 | Pendidikan Kimia | S1 | 15-11-2010 | 405/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 | 09 Mei 2022 | 08 Mei 2027 | Unggul | Unduh | Unduh | |
| 39 | Pendidikan Biologi | S1 | 15-11-2010 | 927/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 | 18 Juli 2023 | 17 Juli 2028 | Unggul | Unduh | Unduh | |
| 40 | Pendidikan Jasmani | S1 | 08-11-2008 | 911/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 | 18 Juli 2023 | 17 Juli 2030 | Baik sekali | Unduh | Unduh | |
| 41 | Bimbingan dan Konseling | S1 | 18-01-2010 | 107/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2024 | 11-07-2023 | 11-06-2028 | Baik sekali | Unduh | Unduh | |
| 42 | Pendidikan Masyarakat | S1 | 25-04-2011 | 759/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | 28 Desember 2022 | 27 Desember 2027 | Unggul | Unduh | Unduh | |
| 43 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 24-07-2010 | 774/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | 29-11-2022 | 28-11-2027 | Unggul | Unduh | Unduh | |
| 44 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 15-07-2009 | 1353/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2025 | 22 Agustus 2025 | 21 Agustus 2030 | Unggul | Unduh | Unduh | |
| 45 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 15-11-2010 | 911/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 | 18 Juli 2023 | 17 Juli 2028 | Baik sekali | Unduh | Unduh | |
| 46 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 15-11-2010 | 59/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2024 | 24 Oktober 2023 | 23 Oktober 2028 | Unggul | Unduh | Unduh | |
| 47 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 15-11-2010 | 899/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 | 13 Desember 2022 | 12 Desember 2027 | Baik sekali | Unduh | Unduh | |
| 48 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 15-11-2010 | 868/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 | 31 Mei 2023 | 30 Mei 2028 | Unggul | Unduh | Unduh | |
| 49 | Pendidikan Geografi | S1 | 17-10-2014 | 386/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 | 02 Agustus 2022 | 01 Agustus 2027 | Unggul | Unduh | Unduh | |
| 50 | Pendidikan Sejarah | S1 | 03-05-2017 | 1860/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2024 | 18 Agustus 2024 | 18 Agustus 2029 | Baik sekali | Unduh | Unduh | |
| 51 | Pendidikan Komputer | S1 | 10-01-2018 | 1362/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2025 | 22 Agustus 2025 | 21 Agustus 2030 | Baik Sekali | Unduh | Unduh | |
| 52 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | 31-12-2018 | 12573/SK/BAN-PT/Akred/PP/XI/2021 | 23-11-2021 | 23-11-2026 | B | Unduh | Unduh | |
| 53 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 17-10-2024 | 6125/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2025 | 25 Maret 2025 | 25 Maret 2030 | Terakreditasi Sementara | Unduh | Unduh | |
| 54 | KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 1 Desember 2025 | Belum Terakreditasi | Unduh | Unduh | ||||
| 55 | PENDIDIKAN IPA | S1 | 21 Oktober 2025 | 53/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/I/2026 | 20 Oktober 2025 | 09 Agustus 2028 | Terakreditasi Pertama | Unduh | Unduh |
6Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
| No | Nama Prodi (PDPT) | Jenjang | Tanggal Awal Berdiri | No. SK Akreditasi | Tanggal SK (Awal) | Tanggal SK (Berakhir) | Peringkat | Keterangan | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Ilmu Perikanan | S2 | 14-09-2016 | 7984/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/M/X/2025 | 15 Oktober 2030 | Baik | Unduh | Unduh | ||
| 57 | Pengelolaan Sumberdaya Perikanan | S1 | 15-11-2011 | 621/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2024 | 27 Februai 2024 | 27 Februari 2029 | A | Unduh | Unduh | |
| 58 | Akuakultur | S1 | 15-11-2011 | 5126/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2023 | 20 Desember 2023 | 20 Desember 2028 | A | Unduh | Unduh | |
| 59 | Sosial Ekonomi Perikanan | S1 | 15-11-2011 | 4133/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2024 | 14 Mei 2024 | 14 Mei 2029 | Baik | Unduh | Unduh | |
| 60 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 04-12-2015 | 1040/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 | 23 Februari 2021 | 23 Februari 2026 | Baik | Peralihan Lembaga Akreditasi | Unduh | Unduh |
| 61 | Ilmu Kelautan | S1 | 09-11-2017 | 5665/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2024 | 09-11-2024 | 09-11-2029 | B | Unduh | Unduh |
7Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
| No | Nama Prodi (PDPT) | Jenjang | Tanggal Awal Berdiri | No. SK Akreditasi | Tanggal SK (Awal) | Tanggal SK (Berakhir) | Peringkat | Keterangan | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Kimia | S2 | 20-01-2016 | 065/SK/LAMSAMA/Akred/M/IV/2025 | 01-04-2025 | 31 Maret 2029 | Unggul | Unduh | Unduh | |
| 63 | Biologi | S2 | 02-11-2022 | 132/SK/LAMSAMA/Akred/M/VI/2025 | 3 Juni 2025 | 3 Juni 2030 | Baik | Unduh | Unduh | |
| 64 | Fisika | S1 | 03-10-2012 | 008/SK/LAMSAMA/Akred/S/III/2024 | 21 Maret 2024 | 20 Maret 2029 | Baik Sekali | Unduh | Unduh | |
| 65 | Biologi | S1 | 26-08-2011 | 124/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2024 | 9 Desember 2024 | 8 Desember 2026 | Unggul | Unduh | Unduh | |
| 66 | Kimia | S1 | 26-08-2011 | 003/SK/LAMSAMA/Akred/S/II/2025 | 12 Februari 2025 | 13 Februari 2030 | Unggul | Unduh | Unduh | |
| 67 | Statistika | S1 | 03-10-2012 | 138/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2024 | 20 Desember 2024 | 19 Desember 2026 | Unggul | Unduh | Unduh | |
| 68 | Matematika | S1 | 13-09-2016 | 096/SK/LAMSAMA/Akred/S/IX/2024 | 17-09-2024 | 16-09-2026 | Unggul | Unduh | Unduh | |
| 69 | Geofisika | S1 | 02-01-2018 | 1038/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2022 | 15 Februari 2022 | 15 Februari 2027 | Baik | Unduh | Unduh | |
| 70 | Ilmu Lingkungan | S1 | 22-11-2022 | 1806/SK/BAN-PT/Ak.P/S/V/2023 | 16 Mei 2023 | 16 Mei 2025 | Baik | Unduh | Unduh |
8Fakultas Hukum
| No | Nama Prodi (PDPT) | Jenjang | Tanggal Awal Berdiri | No. SK Akreditasi | Tanggal SK (Awal) | Tanggal SK (Berakhir) | Peringkat | Keterangan | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Hukum | S2 | 13-07-2015 | 4783/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VI/2024 | 03-07-2024 | 03-07-2029 | B | Unduh | Unduh | |
| 72 | Hukum | S1 | 03-02-2009 | 262/SK/BAN-PT/Ak/S/I/2024 | 01-30-2024 | 01-30-2029 | Baik sekali | Unduh | Unduh |
9Fakultas Teknik
| No | Nama Prodi (PDPT) | Jenjang | Tanggal Awal Berdiri | No. SK Akreditasi | Tanggal SK (Awal) | Tanggal SK (Berakhir) | Peringkat | Keterangan | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Teknik Sipil | S1 | 23-02-2009 | 0537/SK/LAM Teknik/AS/XII/2024 | 21 Desember 2024 | 20-04-2029 | Unggul | Unduh | Unduh | |
| 74 | Teknik Kimia | S1 | 25-03-2010 | 0564/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2025 | 14 Agustus 2025 | 20 Agustus 2030 | Baik Sekali | Unduh | Unduh | |
| 75 | Teknik Lingkungan | S1 | 15-07-2009 | 0621/SK/LAM Teknik/AS/XII/2024 | 21 Desember 2024 | 20 Desember 2029 | Unggul | Unduh | Unduh | |
| 76 | Teknik Industri | S1 | 23-02-2009 | 0427/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024 | 21 Agustus 2024 | 20 Agustus 2029 | Baik Sekali | Unduh | Unduh | |
| 77 | Teknik Pertambangan | S1 | 23-02-2009 | 0221/SK/LAM teknik/AS/IV/2025 | 21-04-2025 | 20-04-2030 | Baik sekali | Unduh | Unduh | |
| 78 | Arsitektur | S1 | 12-08-2014 | 4220/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2023 | 17 Oktober 2023 | 17 Oktober 2028 | Baik | Unduh | Unduh | |
| 79 | Teknik Elektro | S1 | 12-08-2014 | 0563/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2025 | 14 Agustus 2025 | 20 Agustus 2030 | Baik sekali | Unduh | Unduh | |
| 80 | Teknik Geologi | S1 | 12-08-2014 | 13522/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | 22 Desember 2021 | 22 Desember 2026 | Baik sekali | Unduh | Unduh | |
| 81 | Insinyur | Profesi | 6439/SK/BAN-PT/Ak/PP/IX/2022 | 26-09-2022 | 26-09-2027 | B | Unduh | Unduh | ||
| 82 | Informatika | S1 | 25-03-2010 | 217/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2025 | 17 Agustus 2025 | 17 Agustus 2030 | Unggul | Unduh | Unduh | |
| 83 | Sistem Informasi | S1 | 09-10-2018 | 218/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2025 | 17 Agustus 2025 | 17 Agustus 2030 | Baik sekali | Unduh | Unduh | |
| 84 | Teknik Sipil | S2 | 12-12-2024 | 0307/SK/LAM Teknik/PB.AM/V/2025 | 15 Mei 2025 | 14 Mei 2027 | Baik | Unduh | Unduh | |
| 85 | Informatika | S2 | 145/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/M/XI/2025 | 7 November 2025 | 7 November 2027 | Baik | Unduh | Unduh |
10Fakultas Kedokteran
| No | Nama Prodi (PDPT) | Jenjang | Tanggal Awal Berdiri | No. SK Akreditasi | Tanggal SK (Awal) | Tanggal SK (Berakhir) | Peringkat | Keterangan | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Bedah | Spesialis | 16-10-2018 | 1005/LAM-PTKes/Akr/Spe/XII/2022 | 16 Desember 2022 | 16 Desember 2027 | Baik sekali | Unduh | Unduh | |
| 87 | Kedokteran | S1 | 23-04-2008 | 0222/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2024 | 18-04-2024 | 18-04-2029 | Unggul | Unduh | Unduh | |
| 88 | Profesi Dokter | Profesi | 29-08-2013 | 0223/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2024 | 18-04-2024 | 18-04-2029 | Unggul | Unduh | Unduh | |
| 89 | Keperawatan | D3 | 26-03-2018 | 0477/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2021 | 11-11-2021 | 11-11-2026 | Baik Sekali | Proses Meluluskan Sisa Mahasiswa Sebelum Ditutup | Unduh | Unduh |
| 90 | Keperawatan | S1 | 08-09-2023 | 0286/LAM-PTKes/Akr/.PB/Sar/IX/2024 | 31 Juli 2026 | Baik | Proses Reakreditasi | Unduh | Unduh | |
| 91 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | 08-09-2023 | 0350/LAM-PTKes/Akr.PB/Pro/XII/2024 | 31 Juli 2026 | Baik | Proses Reakreditasi | Unduh | Unduh | |
| 92 | Pulmonologi dan Kedokteran Reprasi | Spesialis | 06-06-2023 | 0296/LAM-PTKes/Akr/.PB/Pro/Spe/2024 | 06 Juni 2023 | 06 Juni 2025 | Baik | Unduh | Unduh | |
| 93 | SAINS BIOMEDIS | S2 | 1 Juli 2025 | 0021/LAM-PTKes/Akr.TP/Mag/IX/2025 | - | 3-Sep-27 | Terakreditasi Pertama | Unduh | Unduh |
11Fakultas Kesehatan Masyarakat
| No | Nama Prodi (PDPT) | Jenjang | Tanggal Awal Berdiri | No. SK Akreditasi | Tanggal SK (Awal) | Tanggal SK (Berakhir) | Peringkat | Keterangan | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Kesehatan Masyarakat | S2 | 26 Juli 2022 | 0602/LAM-PTKes/Akr/Mag/IV/2025 | 25-Apr-25 | 25-Apr-30 | Baik sekali | Unduh | Unduh | |
| 95 | Kesehatan Masyarakat | S1 | 25-04-2011 | 0127/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2024 | 01 Maret 2024 | 28 Februari 2029 | Unggul | Unduh | Unduh | |
| 96 | Gizi | S1 | 17-01-2024 | 1096/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2025 | 20 Desember 2025 | 20 Desember 2029 | Unggul | Unduh | Unduh |
12Fakultas Farmasi
| No | Nama Prodi (PDPT) | Jenjang | Tanggal Awal Berdiri | No. SK Akreditasi | Tanggal SK (Awal) | Tanggal SK (Berakhir) | Peringkat | Keterangan | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Farmasi | S1 | 18-01-2011 | 0210/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2025 | 27 Februari 2025 | 27 Februari 2030 | Unggul | Unduh | Unduh | |
| 98 | Farmasi Klinis | S1 | 11-06-2015 | 0405/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022 | 10 Juni 2022 | 09 Juni 2027 | Baik | Unduh | Unduh | |
| 99 | Profesi Apoteker | Profesi | 10-06-2014 | 0064/LAM-PTKes/Akr/Pro/I/2023 | 26 Januari 2023 | 26 Januari 2028 | Baik sekali | Unduh | Unduh | |
| 100 | Farmasi | D3 | 30-08-2012 | 0224/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2025 | 27 Februari 2025 | 27 Februari 2030 | Unggul | Unduh | Unduh |
13Fakultas Ilmu Budaya
| No | Nama Prodi (PDPT) | Jenjang | Tanggal Awal Berdiri | No. SK Akreditasi | Tanggal SK (Awal) | Tanggal SK (Berakhir) | Peringkat | Keterangan | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sastra Indonesia | S1 | 09-12-2011 | 4798/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2024 | 03 Juli 2024 | 03 Juli 2029 | B | Unduh | Unduh | |
| 102 | Sastra Inggris | S1 | 09-12-2011 | 4790/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2024 | 03 Juli 2024 | 03 Juli 2029 | B | Unduh | Unduh | |
| 103 | Etnomusikologi | S1 | 04-05-2015 | 4224/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2023 | 17 Oktober 2023 | 17 Oktober 2028 | Baik | Unduh | Unduh | |
| 104 | Tari | S1 | 15-07-2024 | 15/SK/BAN-PT/Ak.P/S/I/2025 | 14 Januari 2025 | 14 Januari 2030 | Terakreditasi Sementara | Unduh | Unduh | |
| 105 | KAJIAN BUDAYA | S2 | 25 Agustus 2025 | 056/SK/BAN-PT/Ak.P/2.0/S2/XI/2025 | 24 November 2025 | 24 November 2030 | Terakreditasi Sementara | Unduh | Unduh |
14Fakultas Kedokteran Gigi
| No | Nama Prodi (PDPT) | Jenjang | Tanggal Awal Berdiri | No. SK Akreditasi | Tanggal SK (Awal) | Tanggal SK (Berakhir) | Peringkat | Keterangan | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Kedokteran Gigi | S1 | 07-12-2016 | 0490/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 | 14 Juli 2022 | 14 Juli 2027 | Baik Sekali | Unduh | Unduh | |
| 107 | Profesi Dokter Gigi | Profesi | 07-12-2016 | 0491/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2022 | 14 Juli 2022 | 14 Juli 2027 | Baik Sekali | Unduh | Unduh |
15Program Pascasarjana
| No | Nama Prodi (PDPT) | Jenjang | Tanggal Awal Berdiri | No. SK Akreditasi | Tanggal SK (Awal) | Tanggal SK (Berakhir) | Peringkat | Keterangan | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Ilmu Lingkungan | S3 | 12-04-2019 | 4207/SK/BAN-PT/Ak/D/X/2023 | 17-10-2023 | 17-10-2028 | Baik sekali | Unduh | Unduh | |
| 109 | Ilmu Lingkungan | S2 | 15-07-2009 | 447/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2022 | 05-08-2022 | 05-08-2026 | B | Unduh | Unduh |